<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>서남투데이 - 전체기사</title>
		<link>http://seonamtoday.com/news/list.php?mcode=msub1</link>
		<description>서울 금천 구로 양천 강서 인천 경기 광명 부천 시흥 등 수도권 서남부 지역 소식</description>
		<language>ko-kr</language>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 18:48:32 +0900</pubDate>
		<image>
			<title>서남투데이 - 전체기사</title>
			<url>http://seonamtoday.com/data/file/logo/3554371103_cfp7RSQi_top_logo2.png</url>
			<link>http://seonamtoday.com/news/list.php?mcode=msub1</link>
		</image>
		<item>
			<title>해수부, 호르무즈 봉쇄 이후 첫 원유 수송 성공…홍해 우회 항로 가동</title>
			<link>http://seonamtoday.com/news/view.php?idx=47998</link>
			<description><![CDATA[정부가 중동전쟁 여파 속에서 홍해 우회 항로를 통한 원유 수송에 처음으로 성공했다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2604/bf872bd1a3f2427a4714cc0476ddf44eaabcce05.jpg">제14회 국무회의 겸 제4차 비상경제점검회의 해양수산부는 사우디아라비아 얀부항에서 원유를 적재한 우리 선박이 홍해를 통해 안전하게 항해를 마쳤다고 17일 밝혔다. 이는 호르무즈 해협 봉쇄 이후 우회 항로를 활용한 첫 국내 원유 수송 사례다.&nbsp;홍해는 예멘 후티 반군의 활동이 이어지는 지역으로, 선박 피격 등 위험이 지속돼 온 고위험 해역이다. 실제로 2023년 10월 이후 약 79건의 선박 공격 사례가 발생하면서 정부는 해당 해역 운항 자제를 권고해 왔다.&nbsp;앞서 정부는 지난 4월 6일 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 호르무즈 해협 우회 항로 활용 방안을 논의하고, 홍해를 통한 원유 수급 가능성을 검토한 바 있다. 이후 해수부는 산업통상자원부 등 관계 부처 및 업계와 협력해 대체 항로 확보에 나섰다.&nbsp;이번 수송 과정에서 해수부는 선박 안전 확보에 총력을 기울였다. 해당 선박이 홍해를 통과하는 동안 24시간 실시간 모니터링을 실시하고 항해 안전 정보를 제공했으며, 해수부&middot;선박&middot;선사 간 실시간 소통 체계를 구축해 긴급 상황에 대비했다.&nbsp;황종우 장관은 &ldquo;우리 선박과 선원의 안전을 최우선으로 고려하면서 관계기관 및 업계와 협력해 중동 지역 원유 수송에 차질이 없도록 하겠다&rdquo;고 밝혔다.&nbsp;이번 사례는 중동 정세 불안으로 에너지 수급 리스크가 커진 상황에서, 정부가 대체 항로 확보를 통해 실질적인 대응 성과를 낸 것으로 평가된다.&nbsp;]]></description>
			<author>이지혁</author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:35:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>부산은행, ‘지수연동 정기예금’ 재출시…최고 연 6.1% 수익 기대</title>
			<link>http://seonamtoday.com/news/view.php?idx=47997</link>
			<description><![CDATA[BNK부산은행이 원금 보장형 구조에 시장 수익을 결합한 지수연동 정기예금을 선보였다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2604/f026edc01924a85af3baf92e39ef17009795d34f.jpg">BNK부산은행BNK부산은행은 17일 KOSPI200 지수 변동률에 따라 최고 연 6.1% 수익을 기대할 수 있는 &lsquo;BNK지수연동 정기예금(ELD)&rsquo;을 출시했다고 밝혔다. 지수연동 정기예금은 만기까지 유지할 경우 원금을 보장하면서, 기초자산인 주가지수 변동에 따라 추가 수익을 얻을 수 있는 금융상품이다.&nbsp;부산은행은 해당 상품을 2011년 이후 약 15년 만에 다시 선보이며 투자 수요 확대에 대응했다. 이번 상품은 &lsquo;1차(상승 참여형 1호)&rsquo;와 &lsquo;2차(상승 참여형 2호)&rsquo; 두 가지로 구성된다. 1차 상품은 최저 연 2.5%에서 최고 연 4.2%, 2차 상품은 최저 연 1.1%에서 최고 연 6.1%의 수익률을 제공한다.&nbsp;두 상품 모두 KOSPI200을 기초자산으로 하며, 만기 시 지수 상승률에 따라 최종 이자율이 결정된다. 지수가 상승하면 추가 수익을 얻을 수 있고, 하락하거나 변동이 없더라도 최저 보장 금리를 받을 수 있어 안정성과 수익성을 동시에 추구할 수 있다는 점이 특징이다.&nbsp;특히 이번 상품은 &lsquo;낙아웃(Knock-out)&rsquo; 조건이 없는 구조로 설계됐다. 일반적인 낙아웃형 상품과 달리 일정 수준 이상 상승 시 수익이 제한되지 않아, 상승 구간에서도 최대 금리를 기대할 수 있는 점이 장점으로 꼽힌다.&nbsp;가입 대상에는 제한이 없으며 최소 가입 금액은 100만 원이다. 모집 기간은 5월 6일까지이며 계약 기간은 12개월이다. 회차별 모집 한도는 100억 원으로, 한도 소진 시 조기 마감될 수 있다.&nbsp;다만 만기 이전 중도 해지할 경우 수수료 발생으로 일부 원금 손실이 발생할 수 있어 가입 시 유의가 필요하다.&nbsp;부산은행 장인호 개인고객그룹장은 &ldquo;지수연동 정기예금은 원금 보장 기반 위에 시장 상황에 따른 추가 수익을 기대할 수 있는 상품&rdquo;이라며 &ldquo;앞으로도 다양한 투자 수요를 반영한 금융상품을 지속적으로 선보이겠다&rdquo;고 밝혔다.&nbsp;]]></description>
			<author>김해인</author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:31:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>시흥시, 연안지역 풍력자원 분석 연구 착수</title>
			<link>http://seonamtoday.com/news/view.php?idx=47996</link>
			<description><![CDATA[<img src="/data/cheditor4/2604/RPR20260417003700353_01_i_P4.jpg">시흥시, 연안지역 풍력자원 분석 연구 착수시흥시는 정부의 재생에너지 확대 정책에 발맞춰 연안 및 도심 지역의 풍력자원 분석 연구에 착수했다.&nbsp;이번 연구는 시흥시 연안과 도심 지역의 풍력자원을 체계적으로 분석하고, 풍력발전 도입 가능성과 활용 방안을 종합적으로 검토하기 위해 추진된다.&nbsp;연구 기간은 이달부터 9월까지 약 6개월이며, 연구용역비는 4천3백만원으로 시흥녹색환경지원센터를 중심으로 디아이랩㈜이 주관하고 한국에너지기술연구원 등 전문기관이 참여한다.&nbsp;시는 지역 여건을 고려해 해상풍력보다는 도심 및 육상 중심의 풍력발전 도입 가능성에 중점을 둘 계획이다. 특히 거북섬 마리나 기상관측시설(AWS) 등 기존 기반시설을 활용해 도심 내 대형&middot;소형 풍력발전 적용 가능성과 실증 방안을 함께 검토할 예정이다.&nbsp;오는 7월 중간보고회를 통해 그간의 분석 현황을 점검할 예정이며, 또한, 풍력발전을 경관 및 관광자원과 연계해 시민이 체감할 수 있는 재생에너지 공간으로 조성하는 방안도 모색한다. 향후 공모사업 참여를 통해 단계적인 사업화 기반을 마련한다는 구상이다.&nbsp;아울러 생산된 재생에너지를 지역 산업과 연계해 활용하는 방안도 함께 검토해, 지역 내 생산과 소비가 선순환하는 에너지 체계 구축 기반을 마련할 계획이다.&nbsp;이번 연구는 국가 풍력 확대 정책에 선제적으로 대응하고 향후 관련 공모사업 참여를 위한 기초자료로 활용될 예정이다. 시는 이를 통해 도심형 풍력발전 모델을 선도적으로 구축하고, 에너지전환과 지역경제 활성화를 동시에 추진한다는 방침이다.&nbsp;양순필 환경국장은 &quot;시흥시는 햇빛에 이어 바람까지 활용되는 재생에너지 확산을 통해 시민이 체감하고 지역경제에 도움이 되는 에너지전환 도시로 나아가겠다&quot;라고 말했다.&nbsp;]]></description>
			<author>성창한</author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:24:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>관악구, 복지급여 대상자 전면 점검…`공정하게 지급하고 사각지대 예방한다`</title>
			<link>http://seonamtoday.com/news/view.php?idx=47995</link>
			<description><![CDATA[<img src="/data/cheditor4/2604/RPR20260417003100353_01_i_P4.jpg">관악구, 복지급여 대상자 전면 점검...`공정하게 지급하고 사각지대 예방한다`관악구가 사회보장급여의 적정성을 확보하고 복지제도의 신뢰성 강화를 위해 4월부터 6월 30일까지 3개월간 상반기 사회보장급여 확인 조사를 실시한다.&nbsp;조사 대상은 국민기초생활보장을 비롯한 기초연금, 장애인연금, 한부모가족지원 등 13개 사회보장급여를 받는 가구 중 소득&middot;재산에 변동이 있는 8,921가구다.&nbsp;주요 조사 항목은 건강보험 보수월액, 재산세, 금융 재산 등 68종이다. 구는 공공&middot;금융기관에서 제공되는 공적 자료를 연계해 소득&middot;재산 변동을 정밀하게 반영한다는 방침이다.&nbsp;조사 절차는 ▲사전 안내 ▲소명자료 제출 요청 ▲소득&middot;재산 재확인 ▲가구 실태조사를 거쳐 급여 대상 자격을 재판정하는 방식으로 진행된다.&nbsp;아울러 구는 소득&middot;재산 자료가 시차를 두고 반영되는 특성을 고려해 수급자의 자발적인 신고의 중요성을 강조하고 있다. 신고 의무 사항으로는 ▲가족관계 등 인적사항 ▲소득&middot;재산 ▲근로 능력, 취업상태 ▲주거 사항 등 급여 자격과 산정에 영향을 미치는 모든 변동사항이다.&nbsp;구 관계자는 &quot;수급자가 변동 사항을 적시에 신고하면 환수 절차를 최소화할 수 있어 주민 불편을 줄이고 민원 발생도 예방할 수 있다&quot;라고 설명했다.&nbsp;이를 위해 구는 전입신고 이후 변동 사항 관련 서류를 제출하지 않은 대상자를 매달 파악해 안내문을 발송하고, 수급자에게 종량제 봉투 배부 시 `변동사항 성실 신고` 안내문을 동봉하고 있다. 또한 어르신, 장애인 등 취약계층이 자주 이용하는 복지관과 고시원 등에도 안내문을 배포해 복지급여 대상자의 자발적 신고를 유도하고 있다.&nbsp;한편 구는 지난해 하반기 사회보장급여 정기 확인조사를 통해 총 6,643가구를 점검했다. 그 중, 자격 중지 또는 급여 감소가 예상되는 122가구에 대해서는 소명자료를 적극 반영해 권리구제를 실시하는 등 복지 사각지대 발생을 예방했다.&nbsp;전미경 생활복지과장은 &quot;실제 도움이 필요한 주민을 빠짐없이 발굴해 공정한 복지 지원이 이루어지게 하는 것이 조사의 목적&quot;이라며 &quot;복지혜택을 받고 계신 분들은 다소 번거로우시더라도 변동 사항이 발생하면 즉시 동 주민센터에 신고해 주시길 당부드린다&quot;라고 말했다.&nbsp;]]></description>
			<author>김미경</author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:23:40 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>수원특례시, 학교급식 식자재 공급업체 불시 현장점검…전 업체 `우수` 등급</title>
			<link>http://seonamtoday.com/news/view.php?idx=47994</link>
			<description><![CDATA[<img src="/data/cheditor4/2604/RPR20260417003600353_01_i_P4.jpg">수원특례시, 학교급식 식자재 공급업체 불시 현장점검...전 업체 `우수` 등급수원특례시가 학교급식 식자재 공급업체를 불시 점검한 결과, 모든 업체가 `우수` 등급을 받았다.&nbsp;수원시 생명산업과장, 식생활개선팀장, 식자재 공동구매 담당자 등으로 구성된 점검반은 지난 4월 1일부터 9일까지 수원시 학교급식 식자재 공급업체 추천 사업에 참여하는 10개 업체(수산물 5개, 김치 4개, 가공식품 1개)를 불시에 현장 점검했다.&nbsp;▲식자재 가공&middot;처리 현장 청결, 온도 관리 상태 ▲제품의 보관&middot;유통 기한 관리 상태 ▲법적 서류 관리, 현장 위생 관리 상태 ▲원물&middot;부재료 등 수급&middot;현장 관리 상태 등을 점검했다.&nbsp;점검 결과, 10개 업체 모두 90점 이상(100점 만점)을 받아 `우수` 등급 평가를 받았다.&nbsp;수원시 관계자는 &quot;안전한 학교급식 식자재 공급을 위해 공급업체 위생 상태를 철저하게 관리하겠다&quot;고 말했다.&nbsp;]]></description>
			<author>민소영</author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:23:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>부평구, 숙박업·목욕장업·세탁업 371개소 대상 공중위생서비스수준 평가 실시</title>
			<link>http://seonamtoday.com/news/view.php?idx=47993</link>
			<description><![CDATA[부평구는 오는 21일부터 7월까지 지역 내 숙박업&middot;목욕장업&middot;세탁업 371개소를 대상으로 공중위생서비스 수준 평가를 진행한다고 밝혔다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2604/62020be1e82e8a299fbbaa5bd04ed780db0d93b2.jpg">부평구, 숙박업 · 목욕장업 · 세탁업 371개소 대상 공중위생서비스수준 평가 실시이번 평가는 공중위생업소의 위생관리 수준을 높이고 서비스의 질적 향상을 도모하기 위해 추진된다.&nbsp;구는 명예공중위생감시원과 합동으로 현지조사를 통해 평가를 진행할 예정이며, 이에 앞서 감시원을 대상으로 사전 직무교육도 실시할 계획이다.&nbsp;평가 항목은 3개 영역(일반현황, 준수사항(법정 준수사항), 권장사항(서비스 사항)) 30&sim;43개 세부 항목으로 구성된다.&nbsp;평가 결과에 따라 90점 이상은 녹색등급(최우수), 80점&sim;90점 미만은 황색등급(우수), 80점 미만은 백색등급(일반)으로 구분된다.&nbsp;결과는 오는 7월 부평구청 누리집에 공표되며, 각 업소에는 위생관리 등급표가 배부될 예정이다.&nbsp;아울러 구는 내년부터 녹색등급(최우수) 업소 중 상위 업소를 선발해 우수 공중위생업소 `더 베스트`로 지정하고, 표지판 배부와 누리집 홍보 등 다양한 지원으로 영업자의 자발적인 위생관리를 유도할 계획이다.&nbsp;구 관계자는 &quot;이번 평가를 통해 지역 주민에게 보다 수준 높은 공중위생서비스를 제공하고, 구민의 건강과 삶의 질 향상에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다&quot;고 밝혔다.&nbsp;]]></description>
			<author>이영선</author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:22:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>이재명 대통령 국정 지지율 66%…민주 48%·국힘 19% ‘격차 확대’</title>
			<link>http://seonamtoday.com/news/view.php?idx=47992</link>
			<description><![CDATA[이재명 대통령의 국정 수행에 대한 긍정 평가가 66%로 나타나며 안정적 지지세를 유지한 것으로 조사됐다.&nbsp;<img src="/data/cheditor4/2604/0aeb77860e50d4acab8e78a84ad84d78f86d5b95.jpg">이재명 대통령여론조사기관 한국갤럽이 4월 14일부터 16일까지 전국 성인 1,000명을 대상으로 실시한 조사에 따르면, 이재명 대통령의 직무 수행에 대해 &lsquo;잘하고 있다&rsquo;는 응답은 66%, &lsquo;잘못하고 있다&rsquo;는 응답은 26%로 집계됐다. 의견을 유보한 응답은 8%였다.&nbsp;긍정 평가 이유로는 &lsquo;경제&middot;민생&rsquo;(17%), &lsquo;외교&rsquo;(14%), &lsquo;직무 능력&rsquo;(11%) 등이 꼽혔으며, 부정 평가에서는 &lsquo;경제&middot;민생 문제&rsquo;(17%), &lsquo;외교&rsquo;(12%), &lsquo;재정 확대&middot;복지 정책&rsquo;(9%) 등이 주요 이유로 나타났다.&nbsp;정당 지지도에서는 더불어민주당이 48%로 선두를 유지했고, 국민의힘은 19%에 그쳤다. 무당층은 26%로 나타났다. 민주당은 정부 출범 이후 최고 수준 지지율을 3주 연속 유지한 반면, 국민의힘은 출범 이후 최저 수준에 머물렀다.&nbsp;정치 성향별로는 진보층의 79%가 민주당을 지지했고, 보수층에서는 51%가 국민의힘을 선택했다. 중도층에서는 민주당 48%, 국민의힘 12%, 무당층 34%로 나타나 중도층에서의 격차가 두드러졌다.&nbsp;지방선거 전망에서도 여당 우세 흐름이 확인됐다. &lsquo;여당 후보가 많이 당선돼야 한다&rsquo;는 응답은 45%, &lsquo;야당 후보가 많이 당선돼야 한다&rsquo;는 응답은 28%로 조사돼 격차는 17%포인트로 확대됐다.&nbsp;다만 연령별로는 차이가 나타났다. 40&middot;50대에서 대통령 긍정 평가가 약 80%에 달한 반면, 20대에서는 45%로 가장 낮았다. 특히 20&middot;30대 지지 흐름은 2018년 지방선거 당시와 비교해 상대적으로 약화된 것으로 분석된다.&nbsp;이번 조사는 무선전화 가상번호를 활용한 전화면접 방식으로 진행됐으며, 표본오차는 &plusmn;3.1%포인트(95% 신뢰수준)다. 접촉률은 38.6%, 응답률은 13.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.&nbsp;]]></description>
			<author>성창한</author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:21:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>인천시, 20일부터 청라IHP(도시첨단산업단지) 진입도로 개통</title>
			<link>http://seonamtoday.com/news/view.php?idx=47991</link>
			<description><![CDATA[<img src="/data/cheditor4/2604/RPR20260417002300353_02_i_P4.jpg">인천시, 20일부터 청라IHP(도시첨단산업단지) 진입도로 개통인천광역시(시장 유정복) 종합건설본부는 중봉대로와 봉수대로를 연결하는 청라 IHP 진입도로를 4월 20일 오전 9시부터 개통한다고 밝혔다.&nbsp;청라 IHP 진입도로는 서구 원창동 봉수대로 501번길 일원에 건설된 도로로, 2020년 12월 착공해 총 405억 원의 사업비를 투입해 조성됐다. 총길이 970ｍ, 폭 30ｍ의 왕복 6차선 규모로, 인도와 자전거도로도 함께 설치됐다.&nbsp;인천시는 이번 도로 개통으로 청라 도시첨단산업단지 내 교통 접근성이 개선되고 출&middot;퇴근 시간 상습 정체가 완화될 것으로 보고 있다. 또한 인천 북항 인근 산업단지와의 연결성이 강화돼 물류 차량 이동 거리 단축과 비용 절감 효과도 기대하고 있다.&nbsp;아울러 인근 소규모 공장 단지 접근성이 개선돼 지역 교통 체계 전반의 효율성을 높일 것으로 보고 있다.&nbsp;김홍은 인천시 종합건설본부장은 &quot;공사 기간 불편을 감수하고 협조해 준 시민들께 감사드린다&quot;라며 &quot;앞으로도 안전하고 쾌적한 도로 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다&quot;라고 말했다.&nbsp;]]></description>
			<author>이영선</author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:35:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>상미당홀딩스, 전사 `컴플라이언스 컨퍼런스` 개최…&amp;quot;준법 문화 확산&amp;quot;</title>
			<link>http://seonamtoday.com/news/view.php?idx=47990</link>
			<description><![CDATA[<img src="/data/cheditor4/2604/RPR20260417002500353_03_i_P4.jpg">상미당홀딩스, 전사 `컴플라이언스 컨퍼런스` 개최...&quot;준법 문화 확산&quot;상미당홀딩스는 전사적인 준법 문화 확산을 위해 `컴플라이언스 컨퍼런스`를 개최했다.&nbsp;이번 컨퍼런스는 지주회사 체제 전환 이후 계열사별 공정거래 자율준수 프로그램(CP)과 컴플라이언스 시스템의 구축&middot;운영 현황을 종합적으로 점검하고, 준법 경영 체계를 보다 효과적으로 정착시키기 위해 마련됐다.&nbsp;행사는 16일 서울 양재동 사옥에서 도세호 상미당홀딩스 대표이사를 비롯해 박보영 컴플라이언스 위원회 위원장, 파리크라상&middot;삼립&middot;비알코리아&middot;GFS&middot;섹타나인 등 주요 계열회사의 대표이사 및 임직원 130여 명이 참석한 가운데 진행됐다.&nbsp;대법관 출신인 박보영 위원장은 김지형 전 위원장에 이어 지난 11월 상미당홀딩스 컴플라이언스 위원회 위원장으로 선임됐다.&nbsp;이날 컨퍼런스에서는 도세호 대표이사와 박보영 위원장의 인사말을 시작으로 지난해 전사 컴플라이언스 시스템의 운영 성과를 공유하고, 외부 전문가 교육이 진행됐다.&nbsp;법무법인 `지평`의 임성택 대표 변호사는 각 사별 시스템 구축 결과를 분석하고, 향후 운영 방향을 제언했다.&nbsp;특히, 계열사별 사업 특성에 맞춘 현장 중심의 컴플라이언스 관리 방안이 심도 있게 논의됐다.&nbsp;박보영 컴플라이언스 위원장은 &quot;예방 중심의 리스크 관리, 의사결정의 투명성 제고, 준법문화 정착은 책임 있는 경영을 위해 매우 중요한 과제&quot;라며, &quot;독립적이고 객관적인 시각에서 회사의 준법경영 체계가 충실히 운영될 수 있도록 역할을 다하겠다&quot;고 말했다.&nbsp;상미당홀딩스는 국제 기준에 부합하는 준법 시스템 확립을 위해 2024년 말부터 미국 법무부 `기업 컴플라이언스 프로그램 평가지침(ECCP)`을 기준으로 각 계열사의 운영 체계를 점검하고, 도출된 개선 과제를 단계적으로 이행하고 있다.&nbsp;또, 2024년 9월 공정거래 CP 도입, 2025년 4월 준법경영을 공식 선포했으며, 상미당홀딩스 홈페이지 내 `컴플라이언스` 메뉴를 신설하고 핫라인 제보 시스템과 뉴스레터를 운영하는 등 대내외 소통도 강화하고 있다.&nbsp;도세호 상미당홀딩스 대표이사는 &quot;지주회사 체제 아래 투명한 기업 구조와 책임 경영을 더욱 강화하기 위해서는 글로벌 스탠다드에 부합하는 컴플라이언스 체계가 무엇보다 중요하다. 임직원 한 사람 한 사람의 선택과 실천이 회사의 신뢰와 지속가능성을 만든다는 점을 깊이 인식하고, 준법이 일상적인 경영 문화로 자리 잡을 수 있도록 변화에 적극 동참해 달라&quot;고 말했다.&nbsp;]]></description>
			<author>민소영</author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:34:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20만 화물차 특화 내비게이션 아틀란트럭, 현금형 포인트 제도 도입</title>
			<link>http://seonamtoday.com/news/view.php?idx=47989</link>
			<description><![CDATA[<img src="/data/cheditor4/2604/1948467678_20260417094653_3427284754.png">아틀란트럭, 현금형 포인트 제도 도입전자지도 소프트웨어 전문기업 맵퍼스(대표 김명준)가 화물차주들의 실질적인 비용 부담 완화를 위해 &lsquo;아틀란트럭&rsquo;에 현금형 포인트 보상 제도를 도입한다. 이 제도는 유료&middot;무료 회원 구분 없이 모든 이용자에게 적용되며, 주행 거리와 커뮤니티 활동 등을 통해 적립한 포인트를 CU 편의점, 배달의민족 등 제휴처 상품권으로 교환할 수 있다.&nbsp;최근 유가 상승과 주선사 수수료 부담이 겹치며 화물차주들의 수익 여건은 악화되고 있다. 업계에 따르면 25톤 일반 화물트럭 기준으로 최근 한 달 유류비가 100만 원 이상 증가한 것으로 전해지며, 통상 운임의 약 10% 수준으로 알려진 주선 수수료가 일부 구간에서는 40% 이상까지 책정되는 사례도 제기되고 있다.&nbsp;맵퍼스는 이러한 환경에서 차주 간 정보 공유를 활성화해 운행 효율과 수익 판단에 도움을 주기 위해 이번 제도를 도입했다.&nbsp;이용자는 주행 거리별 자동 적립 포인트 외에도 &lsquo;아틀란 톡&rsquo;, 상&middot;하차지 정보 등록, 주선사 결제 후기 작성 등 실제 운행 경험을 공유하면 추가로 포인트를 적립할 수 있다. 상&middot;하차지 팁에는 진입 경로, 주차 위치, 대기 시간 등 현장에서 필요한 정보가 담겨 있어 시간과 연료 낭비를 줄이고, 결제 후기는 정산 여부나 지급 지연 경험을 확인할 수 있어 수익과 직결되는 정보로 활용된다.&nbsp;아틀란트럭은 내비게이션 기능과 화물 정보망 연계를 통해 배차부터 수익 관리까지 지원한다. 국내 대표 화물 정보망 서비스인 원콜 오더를 아틀란트럭 내에서 확인하고 배차할 수 있으며, 화물 오더의 주행 거리와 예상 소요 시간을 직선거리가 아닌 실제 운행 경로 기준으로 확인할 수 있다. 또한 유사 오더 대비 운임 수준과 예상 수익 정보를 제공해 운행 전 수익성을 가늠할 수 있도록 돕는다.&nbsp;이와 함께 화물차 특성을 반영한 경로 안내 기능을 제공해 방지턱 및 신호 구간을 고려한 경로로 불필요한 감속과 정차를 줄이고 연료 소모를 최소화할 수 있도록 지원한다.&nbsp;김명준 맵퍼스 대표는 &ldquo;연료비 상승이 이어지고 주선사 수수료 부담이 수익으로 직결되는 상황에서 화물차주들은 운행 전반을 보다 합리적으로 판단해야 하는 환경에 놓여 있다&rdquo;며 &ldquo;아틀란트럭은 이용자 간 정보 공유를 유도하는 보상 방식을 통해 실제 운행에 도움이 되는 정보를 지속적으로 확대해 나갈 계획&rdquo;이라고 말했다.&nbsp;]]></description>
			<author>서원호</author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:31:45 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>경기도서관, `청년기회스튜디오` 첫 개방…18일 오픈 스튜디오 데이 개최</title>
			<link>http://seonamtoday.com/news/view.php?idx=47988</link>
			<description><![CDATA[<img src="/data/cheditor4/2604/RPR20260417002100353_01_i_P4.jpg">경기도서관, `청년기회스튜디오` 첫 개방...18일 오픈 스튜디오 데이 개최경기도서관이 오는 18일 도내 청년 창작가들의 작업 공간인 `청년기회스튜디오`를 도민에게 공개하고 작가들과 직접 소통하는 `오픈 스튜디오 데이`를 개최한다.&nbsp;`청년기회스튜디오`는 경기도서관 5층에 조성된 디지털 콘텐츠 창작 공간이다. 도내 만 19세 이상 39세 이하 청년 창작가에게 작업 공간을 제공하고 창작 활동을 지원하기 위해 운영되며, 현재 AI 미디어아트, 웹툰, 애니메이션, AI 플랫폼 개발 등 다양한 분야의 입주 작가 4명이 활동 중이다.&nbsp;오픈 스튜디오 데이는 도서관 주간(4월 12&sim;18일)을 맞아 평소 공개되지 않던 창작 공간을 도민에게 개방하고, 작가들의 작업 과정을 직접 경험할 수 있도록 기획됐다.&nbsp;행사 당일 18일 오후 1시부터 5시까지 자유롭게 스튜디오를 관람할 수 있으며, 작가들이 직접 공간을 안내하고 창작 과정에 대한 설명도 제공한다.&nbsp;주요 프로그램으로는 작가 4명이 참여하는 릴레이 프로그램이 있다. 오후 1시부터 미디어아트(김가빈), 웹툰(문효진), 애니메이션(송예진), AI 플랫폼 개발(조성우) 순으로 분야별 작업 방식과 노하우를 공유하는 강연과 멘토링이 이어진다.&nbsp;릴레이 프로그램은 사전 신청을 통해 참여할 수 있으며, 자세한 일정과 신청 방법은 경기도서관 누리집(library.kr)에서 확인하면 된다.&nbsp;윤명희 경기도서관장은 &quot;청년기회스튜디오는 청년들이 꿈을 펼치는 공간이자, 그 성과를 지역사회와 나누는 공유의 장&quot;이라며 &quot;오픈 스튜디오 데이를 통해 도민들이 콘텐츠 창작의 즐거움을 느끼고, 경기도서관이 단순한 독서 공간을 넘어 `기회와 성장의 거점`으로 자리매김하기를 기대한다&quot;고 말했다.&nbsp;경기도서관은 앞으로도 전시, 워크숍 등 입주 작가와 도민이 함께하는 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다.&nbsp;]]></description>
			<author>박정현</author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:29:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>삼성전자, 스마트싱스 ‘패밀리 케어’ 강화…AI로 가족 돌봄 기능 확대</title>
			<link>http://seonamtoday.com/news/view.php?idx=47987</link>
